Contactar Proveedor

Ms. Candice Wong
Deja un mensajePrecio unitario: | USD 8500 / Set/Sets |
---|---|
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: CK-240
lugar de origen: Maldivas, Mali, Islas Aland, Alderney, Aruba, isla Ascencion, Belice, Bulgaria, Escocia, RAE de Hong Kong
capacidad: <4L
especies: Tambores de sonajero
Información adicional
Paquete: desnudo
productividad: 10000 set/month
Marca: Dongfeng
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 500sets/month
Certificados : ISO
HS-Code: 8704230090
Hafen: Shanghai,Qingdao,Shanghai
DDescripción
Camión de carga ligero Dongfeng LHD / RHD
Nosotros ZHENGZHOU DONGFENG MID-SOUTH ENTERPRICE CO., LTD. estamos especializados en la exportación de vehículos comerciales, vehículos de pasajeros, vehículos de propósito especial , autopartes y equipos de mantenimiento de vehículos, como camionetas, tractores, volquetes, camiones de carga, semirremolques, camiones de auxilio, etc.
Descripción de la especificación
Drive mode | 4×2 | |
Engine | Model | YC6A240-46 Euro 4 |
Type | 6-cylinder in line, turbocharging and inter cooling, mechanical injection pump, bulit-in EGR | |
Max. power(Kw/rpm) | 177/2300 | |
Max. torque(N.m/rpm) | 900/1600 | |
Bore /Stroke(mm) | 108×132 | |
Displacement(ml) | 7255 | |
Type of fuel | Diesel | |
Compression ratio | 17.5:1 | |
Cab | D913 | one and a half rows |
Capacity | 3 persons | |
Gearbox | Type | 10JS10A |
Max. torque(N.m) | 750 | |
Clutch | Φ395mm | push-type diaphragm spring clutch |
Frame H×W× T(mm) | 250×80×(7+5) | |
Axles | Front axle(Kg) | 5500 |
Rear axle(Kg) | 13000 | |
No. of spring leaves | 8/10+7 | |
Tyre | Size | 1200R22.5 |
Dimensions | Overall dimension(mm) | 8900×2470×2710 |
Inner dimension(mm) | 6800×2400×600 | |
Wheel base(mm) | 5,100 | |
Front/Rear tread(mm) | 1900/1800 | |
App./Dep. angel (°) | 20/11 | |
Performance | Max. speed(Km/h) | 90 |
Max. gradeability(%) | 30 | |
Min. turning diameter(m) | 17 | |
Mass | Payload(Kg) | 11,700 |
Curb weight(Kg) | 5,845 | |
G.V.W(Kg) | 17,580 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Vehiculo comercial > Camión de carga
Productos hot
Lista de productos relacionados
Sitio movil