Contactar Proveedor

Ms. Candice Wong
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Bag/Bags |
Plazo de entrega: | 25 días |
Información básica
Modelo: DFL1160B
Información adicional
Paquete: paquete estándar
productividad: 5000pcs/year
Marca: Dongfeng
transporte: Ocean
Lugar de origen: hubei, China
Capacidad de suministro: 5000pcs/year
Hafen: Shanghai,Qingdao
DDescripción
Ventaja para la marca Dongfeng
Uno de los tres principales grupos automovilísticos de China.
Como fabricante pionero de vehículos comerciales, automóviles y vehículos de pasajeros en China desde 1969.Además, un gran número de vendedores profesionales de ultramar se esfuerzan por familiarizar la marca Dongfeng en el mercado internacional.
Especificación para DFL1160B
<
Drive mode | 6×2 | |
Engine | Model | Cummins B190 33 |
Type | 6-cylinder in line, turbocharging, inter cooling, mechanical injection pump, built-in EGR | |
Max. power(Kw/rpm) | 140/2500 | |
Max. torque(N.m/rpm) | 670/1300-1500 | |
Cylinder bore ×Stroke(mm) | 102×120 | |
Displacement(ml) | 5900 | |
Type of fuel | Diesel | |
Compression ratio | (17.3±0.5):1 | |
Cab | D530 | one and a half rows |
Capacity | 3 persons | |
Gearbox | Type | DF6S900(1) |
Max. torque(N.m) | 900 | |
Clutch | Φ395mm | push-type diaphragm spring clutch |
Frame H×W× T(mm) | 250×80×(7+4) | |
Axles | Front axle(Kg) | 3600×2 |
Rear axle(Kg) | 10000 | |
No. of spring leaves | 10/10/10+8 | |
Tyre | Size | 9.00-20 |
Air conditioner | A/C | |
Dimensions | Overall dimension(mm) | 11000×2500×2840 |
Inner dimension(mm) | 8600×2294×600 | |
Wheel base(mm) | 1700+5100 | |
Front/Rear tread(mm) | 1913/1913,1860 | |
App./Dep. angel (°) | 23/12 | |
Performance | Max. speed(Km/h) | 90 |
Max. gradeability(%) | 30 | |
Min. turning diameter(m) | 17 | |
Mass | Payload(Kg) | 13,000 |
Curb weight(Kg) | 7,850 | |
G.V.W(Kg) | 20,860.00 |
SOBRE NOSOTROS:
Zhengzhou dongfeng mid-south enterprise co., Ltd es el fabricante y exportador de vehículos comerciales, pasajeros, vehículos de construcción, tractores agrícolas de la marca Dongfeng. Nuestros productos se han exportado a más de 100 países desde su creación. Bienvenido a contactarnos y visitarnos en cualquier momento.
Detalles de contacto:
Zhengzhou Dongfeng Mid-South Enterprise co., Ltd
Agregar: No.28 Dongfeng road, jinshui district, Zhengzhou, China.
Tel: 0086-371-88883954
Fax: 0086-371-88883974
Teléfono / wechat / whatsapp: 15638453875
PRODUCTOS POR GRUPO : Vehiculo comercial > Camión de carga
Productos hot
Lista de productos relacionados
Sitio movil