Contactar Proveedor

Ms. Candice Wong
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,CPT,CIP |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: Kingrun
Información adicional
Paquete: Desnudo
productividad: 10000 set/month
Marca: Dongfeng
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 500sets/month
HS-Code: 8704230090
Hafen: Shanghai,Qingdao,Tianjin
DDescripción
Camión de bomberos Dongfeng Kingrun
Como uno de los tres principales grupos de automóviles en China y establecido en 1969, Dongfeng ha cooperado con empresas de fama mundial como Nissan Japón, Fast, CUMMINS y DANA de Estados Unidos, ZF Alemania, Renault de Francia. El camión Dongfeng tiene exportaciones a muchos países y zonas, como Filipinas, Camboya, Tailandia, Omán, Pakistán, Yemen, Líbano, Congo, Uganda, Tanzania, Chile, Perú y otros. Somos especiales en camiones de carga, camiones volquete, tractores, Semirremolque, vehículos especiales, mini furgoneta , etc.
Model | JDF5150GXFPM60T | Chassis | DFL1160BX2 | ||||
Weight(kg) | Rated payload | 6000 | Outer diemension | 8120×2480×3350 | |||
Curb weight | 8550 | Van size | / | ||||
G.V.W | 15000 | Wheel base | 4500/4200 | ||||
Engine | model | B190 33 | type | Turbocharged and Intercooled Diesel Engine | |||
Power/displacement | 140/5900 | manufacture | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd | ||||
Performance | Max speed | 90 | Tread | Front | 1880 | ||
Cab | Double row/Flat head | Rear | 1800/1860 | ||||
Cab capacity | 3+3 | Overhang | Front | 1430 | |||
Tyre number | 6 | Rear | 2130 | ||||
Tyre spec. | 10.00-20,9.00-20 | Driving angle | App. | 20 | |||
NO. of spring leaf | 7/9+6,8/10+8 | Dep. | 13 |
Comercial V ehicle
Maquinaria de construcción
Tugurio Camión
Remolque volquete del tractor
PRODUCTOS POR GRUPO : Vehiculo comercial > Camión de carga
Productos hot
Lista de productos relacionados
Sitio movil