Contactar Proveedor

Ms. Candice Wong
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 7 días |
Información básica
Modelo: M6
lugar de origen: Georgia del sur y las islas Sandwich del sur, Surinam, Grecia, Reino Unido, Irán (República Islámica de), Kenia, Mali, Uganda, Uganda
Información adicional
Paquete: Embalaje desnudo
productividad: 200 sets/Month
Marca: Dongfeng
transporte: Ocean
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 200 sets/Month
Certificados : ISO9001 CCC
Hafen: Shanghai,Qingdao,Tianjin
DDescripción
Zhengzhou Dongfeng Mid-south Enterprise Co., Ltd.está especializada en la exportación de vehículos comerciales, maquinaria y repuestos nuevos y usados . Nuestros productos son altamente reconocidos en África, Sudeste de Asia, Medio Oriente, Sudamérica, Europa del Este, como Filipinas, Camboya, Tailandia, Omán, Pakistán, Yemen, Líbano, Congo, Uzbekistán, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Tanzania, Uruguay. , México, Chile, Perú, etc.
Nuestros vehículos comerciales y productos de maquinaria cubren camión de carga, camión todoterreno, camión volquete, camión tractor, camión de propósito especial, autobús, serie de mezcla de concreto, serie de mezcla de asfalto, serie de grúa, excavadora, cargadora, topadora, rodillo, carretilla elevadora, apilamiento y perforadora, tractor y maquinaria agrícola.
Vehículo de pasajeros
Vehículo de pasajeros
Microbús
camioneta
Coche
Coche de cuatro ruedas
Mini vehículo de pasajeros
Minibús Minivan
Minivan de pasajeros
Minivans multiusos
Minivan con motor de gasolina
Especificación
Mini Van Bus Combustible Van Cars Automóvil de pasajeros MPV
Basic parameter | Long / short axle: | Long axle |
Model : | 1.5T luxurious | |
Model code: | 9 seats:F600LDQ15T54M09BH19 | |
Driving model: | Front Engine Rear Drive | |
Length*Width*Height(mm): | 5080*1770*1915 | |
Wheelbase(mm): | 3200 | |
Front/rear tread (mm):: | 1525/1500 | |
verb weight(Kg): | 1795 | |
GVW(Kg): | 2320 | |
100km acceleration time s(no load)(0~100km/h): | ≤16 | |
Max speed(Km/h): | ≥150 | |
consumption of fuel(L/100km) | 8.9 | |
Engine | Engine brand: | Mitsubishi engine |
Engine model: | 4A91T | |
Emission standard: | EURO V | |
Displacement(L): | 1.5 | |
Working mode: | turbocharging | |
Cylinder arrangement: | L | |
cylinder capacity(cc): | 1499 | |
Number of cylinders(pc): | 4 | |
Valve train(pc): | 4 | |
Compression ratio: | 9.5 | |
Valve structure: | DOHC | |
Bore: | 75 | |
Stroke: | 84.8 | |
Rated power (kW) : | 100kw/136hp | |
Rated power speed (RPM) : | 5600 | |
Maximum torque (N.m) : | 200 | |
Maximum torque speed (RPM) : | 2000-4400 | |
Engine specific technology: | turbocharging、MIVEC | |
Fuel type: | gasoline | |
Fuel oil label no. : | 92#(EuroⅤ) | |
Oil supply: | multiple electronic | |
Cylinder head material: | aluminium alloy | |
Cylinder block material: | aluminium alloy | |
Start-stop system: | × | |
Tank capacity (L) : | 55 | |
Transmission | Transmission: | MT |
Number of gears: | 6 | |
Variable speed control: | Floor control | |
chassis | Clutch control: | Hydraulic drive, belt booster |
Front suspension type: | McPherson independent suspension | |
Rear suspension type: | Helical spring | |
Steering gear: | Hydraulic booster | |
Front wheel brake: | ●(disc-type) | |
Rear wheel brake: | ●(disc-type) | |
Parking brake type: | parking brake | |
Tire specifications: | 215/60 R16 | |
Tire structure: | General meridian | |
Spare tire: | Full size (iron ring) | |
Body | Body structure: | Load bearing, 5 doors, front door open, middle door side sliding open, back door up |
Number of doors: | 5 | |
Number of seats: | 7/9 |
Empaque y envío
PRODUCTOS POR GRUPO : Vehículo de pasajeros > Coches
Productos hot
Lista de productos relacionados
Sitio movil