Modelo: C31
Marca: DONGFENG
Paquete: Grosero
productividad: 30 units per month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 300 units per month
Certificados : ISO
Hafen: Shanghai
Tipo de Pago: L/C,T/T,Paypal,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
Plazo de entrega: 30 días
Dongfeng C31 Model Parameter | ||
Specification Details: | ||
■Dimension&Mass | ||
L*W*H (mm) | 4730×1755×1960/4730×1655×1960 | |
Cargo Size(mm) | 2750×1640×370/2900×1540×370 | |
Wheelbase (mm) | 3050 | |
Tread(Front/Rear) (mm) | 1410/1410 | |
Curb Weight(kg) | 1050 | |
Gross Weight(kg) | 2295 | |
Seats | 2 | |
Min.turning diameter (m) | ≤11 | |
Max.gradeability(%) | ≥30 | |
■Engine | ||
Engine Model | DK12-01 | DK15-05 |
Engine Position | Middle Positioned | |
Engine Type | Four Cylinders in Line, Four-strokes, Water Cooling, DOHC, Petrol Engine With Electric Control Fuel Injection. | |
Emission standard | National Standard IV /Euro 5B+ | |
Displacement (cc) | 1206 | 1499 |
Power (kw) | 64 | 85 |
Max torque (N.m) | 108.5 | 147.5 |
Fuel Tank Capacity (L) | 55 | |
Gear Box | 5 MT | |
Max Speed(km/h) | 110 | 125 |
Fuel Consumption(L/100km) | 7.1 | 7.5 |
■Chassis | ||
Braking System | Front disk & Rear drum, Dual Circuit Hydraulic Braking System | |
Driving Model | Rear-wheel drive | |
Front/Rear Suspension | Six-bar Rear Semi-independent Suspension. | |
■ Cargo box | ||
2.9m Aluminum Cargo Box | 2.9m Aluminum Cargo Box |
Microbús
camioneta
Coche
Construcción de equipos pesados
China Maquinaria de construcción
Si está interesado en más información, por favor contacte conmigo por cuál es la aplicación / Wechat: 0086156 3993 8410
PRODUCTOS POR GRUPO : Vehiculo comercial > Mini vehículos y mini camión