Modelo: T7
Marca: Dongfeng
Paquete: nulo
productividad: 100/month
transporte: Ocean
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 1000/month
Certificados : CE ISO
Hafen: Qingdao,Shanghai Port
Tipo de Pago: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Plazo de entrega: 30 días
Las camionetas se pueden utilizar como vehículos especiales, vehículos polivalentes, vehículos oficiales, vehículos comerciales o como vehículos familiares para carga, viajes, alquiler.
Imagen detallada
Especificaciones
Qiling Pickup T7 Plus Specfication & Configuration Sheet | |||
Model | Standard Version | Standard Version | |
Material No. | JML1030C7L (4X2 Standard wheelbase) | JML1030C7L (4X2 Standard wheelbase) | |
|
|
|
|
Specification | |||
Vehicle Specification | Engine Model No. | JE493ZQ5C | |
Engine Supplier | Jiangxi Isuzu | ||
Displacement (L) | 2.771 | ||
Fuel Type | Diesel | ||
Emission Standard | Euro III | ||
Technical Features | High Pressure Common Rail + Turbocharged intercooled + DOC | ||
Max. Power (kW/r/min) | 72/3600 | ||
Max. Torque (N.m/r/min) | 225/2000 | ||
Wheelbase(mm) | 3395 | ||
Vehicle Size L×W×H (mm) | 5620×1830×1730 | ||
Cargo Size L×W×H (mm) | 1835×1470×470 | ||
Wheel Tread (front/rear) (mm) | 1515/1525 | ||
Suspension Length (front/rear)(mm) | 870/1355 | ||
Min. Ground Clearance (mm) | 200 | ||
Seating Capacity | 2+3 | ||
GVM (kg) | 2610 | ||
Payload (kg) | 480 | ||
Max. Speed(km/h) | ≥120 | ||
Configuration | |||
Safety | Booster Structure | Gear and Rack | |
AODD Vaccum Booster | ● | ● | |
Driver Airbag | / | / | |
Co-driver Airbag | / | / | |
3-Point Adjustable Front Seatbelt | ● | ● | |
Driver Seat Alarm | ● | ● | |
Fixed Rear Safe Belt | ● | ● | |
Auto Door Locking While Driving | ● | ● | |
Auto Door Latching | ● | ● | |
Automatic Window Locking While Closing Door | ● | ● | |
Child-protector Rear Door Locks | ● | ● | |
Four-door Steel Crush Beam | ● | ● | |
High Mounted Stop Light | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | |
Loading Sensing Valve | / | / | |
Rear Axle with Diff Lock | △ | △ | |
Tire Pressure Monitor | / | / | |
Reversing Radar | / | / | |
Interior | Power Adjustable Steering Column | ● | ● |
Multi-function Steering Wheel | ● | ● | |
Leather Steering Wheel | / | / | |
Foldable Key | ● | ● | |
Remote Central Lock | ● | ● | |
Four-door Power Window | ● | ● | |
One-click Door Switch | ● | ● | |
One-click Window Lift | ● | ● | |
Anti-dazzling Interior Rear-view Mirror | ● | ● | |
Outside Temperture Display | ● | ● | |
Power Air Conditioner | ● | ● | |
GPS | / | / | |
Carlife (Mobile linking Auto) | / | / | |
MP5 + Rear camera display |
/ | / | |
Radio with USB | ● | ● | |
Leather Seats | / | / | |
Interior Color | Dark Brown | ||
Fabric Seats | ● | ● | |
Speaker Quantites | 4 | 4 | |
Exterior | Front Fog Light | ● | ● |
Integrated Chrome Front Headlight | ● | ● | |
Headlight Height Adjustable | ● | ● | |
Front Headlights Automatic Switch |
● | ● | |
Engine Bottom Shield | ● | ● | |
Hood Hydraulic Struts | ● | ● | |
Boneless Wiper | ● | ● | |
Embedded Antenna | ● | ● | |
Side Mirror Power Adjustable | ● | ● | |
Power Heat Side Mirror | ● | ● | |
Driving Wheels | 245/70R16 | ||
Spare Tire | |||
Cross Country Tire | ● | ● | |
Highway Tire | △ | △ | |
Driving Wheel Rim | 16×7.0J Alloy Rim | ||
Spare Tire Rim | 16×7.0J Iron Rim | ||
External Rope Hook | ● | ● | |
Painted Cargo Box | ● | ● | |
Side Pedal | ● | ● | |
High Strength Gantry | ● | ● | |
Front Bumper | Tiger tooth style | ||
Rear Bumper | Natural leather trimmed (chromed) | ||
Painting | White | Blue |
Embalaje y envío
Empaquetado desnudo, rocíe cera antioxidante antes del envío. Cubra la ropa del camión si es necesario.
Servicio postventa
Después de las ventas
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. ¿Qué tal la calidad de sus productos? ¿Puedo confiar en usted?
¡Tenemos quince años de experiencia en la exportación de vehículos, Calidad y Entrega Garantizadas! Desde nuestro establecimiento, hemos
considerado "la calidad de los productos primero" como nuestro principio.
2. ¿Cómo se transportan los vehículos?
Transportamos el vehículo a granel o contenedor. Nuestra empresa tiene una cooperación a largo plazo con la agencia de envío que puede proporcionar
tarifa de envío más baja y mejor servicio.
3. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
T / T 30% como depósito y 70% antes de la entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de que pague el saldo.
4. ¿Qué tal su tiempo de entrega?
Generalmente, tomará de 30 a 60 días después de recibir su pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende del vehículo y
la cantidad de su pedido.
Introducción de la Compañía
Fundada en 2013, Zhengzhou Dongfeng Mid-south Enterprise CO., LTD está especializada en negocios de exportación internacional para vehículos comerciales y de pasajeros, maquinaria de construcción, repuestos, etc.
Con mente abierta, perspectiva global, fortalezca con empresas extranjeras famosas y empresas líderes de la industria nacional de la cooperación de empresa conjunta durante los últimos años, y ahora nuestra base de fabricación cooperativa que cubre la estación de mezcla de concreto, grúas, cargadores de ruedas, excavadoras, carretillas elevadoras, apisonadoras y repuestos, y otra amplia gama y variedad de series de productos, con alta calidad, excelente estrategia de marketing de servicio, hemos estado en el negocio internacional con una importante participación de mercado.
PRODUCTOS POR GRUPO : Vehículo de pasajeros > Camioneta
Lista de productos relacionados
Sitio movil