Modelo: ZN1035U5X5
Marca: Dongfeng
lugar de origen: Tokelau, Emiratos Árabes Unidos, Islas Cocos (Keeling), Yugoslavia
Material: ALEACIÓN
Paquete: Embalaje desnudo
productividad: 200 sets/Month
transporte: Ocean
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 200 sets/Month
Certificados : ISO9001 CCC
Hafen: Shanghai,Tianjin,Lianyungang
Tipo de Pago: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Plazo de entrega: 5 días
Camioneta pickup Dongfeng Rich 6 LHD 2WD / 4WD
Zhengzhou Dongfeng Mid-south Enterprise Co., Ltd.está especializada en la exportación de vehículos comerciales, maquinaria y repuestos nuevos y usados . Nuestros productos son altamente reconocidos en África, Sudeste de Asia, Medio Oriente, Sudamérica, Europa del Este, como Filipinas, Camboya, Tailandia, Omán, Pakistán, Yemen, Líbano, Congo, Uzbekistán, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Tanzania, Uruguay. , México, Chile, Perú, etc.
Nuestros vehículos comerciales y productos de maquinaria cubren camión de carga, camión todoterreno, camión volquete, camión tractor, camión de propósito especial, autobús, serie de mezcla de concreto, serie de mezcla de asfalto, serie de grúa, excavadora, cargadora, topadora, rodillo, carretilla elevadora, apilamiento y perforadora, tractor y maquinaria agrícola.
Vehículo de pasajeros
Vehículo de pasajeros
Coche
Coche de cuatro ruedas
Mini vehículo de pasajeros
Recogida comercial
Camioneta pickup
Camioneta
Recogida de Dongfeng
Especificación
Fuel type | Diesel | |||||
Model | ZN1035U5X5 | ZN1035UCX5 | ||||
Model specifications | Z03A | Z05A | ||||
Driving type | 2WD | 4WD | ||||
Transmission | 5MT | 5MT | ||||
Emission standard | Euro V+OBD | Euro V+OBD | ||||
Parameters | L×W×H(mm) | 5290*1850*1810 | ||||
Wheelbase(mm) | 3150 | |||||
Tread (Front/Rear)(mm) | 1570/1570 | |||||
Cargo box L×W×H(mm) | 1510*1562*475 | |||||
Min. ground clearance(mm) | 207 | |||||
Min. turning radius(m) | 6.4 | |||||
G.V.W. (kg) | 2625 | 2715 | ||||
Curb weight (kg) | 1810 | 1900 | ||||
Load capacity (kg) | 490 | 490 | ||||
Approach angle/Departure angle(°) | 31/20 | |||||
Max. gradeability(%) | 40 | |||||
Passenger numbers | 5 | |||||
Fuel tank(L) | 73 | |||||
Max. speed (km/h) | 150 | |||||
Engine | Model | ZD25T5 | ||||
Displacement (mL) | 2498 | |||||
Max. power (Kw) | 103 | 103 | ||||
Max. torque (Nm) | 305 | 305 | ||||
Driving mechanism | Braking | Front disk, rear drum | Front disk, rear drum | |||
Suspension | Front: Double-wishbone independent | Front: Double-wishbone independent | ||||
Rear: Steel spring | Rear: Steel spring | |||||
Tyre | 255/70R16 | 255/70R16 |
Empaque y envío
Introducción de la Compañía
PRODUCTOS POR GRUPO : Vehículo de pasajeros > Camioneta
Lista de productos relacionados
Sitio movil