Modelo: Rich P11
Marca: Dongfeng
lugar de origen: Georgia del sur y las islas Sandwich del sur, Santa elena, Ghana, Reino Unido, Irán (República Islámica de), Kenia, Malasia, Uganda, Emiratos Árabes Unidos
Paquete: Embalaje desnudo
productividad: 200 sets/Month
transporte: Ocean
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 200 sets/Month
Certificados : ISO9001 CCC
Hafen: Shanghai,Qingdao,Tianjin
Tipo de Pago: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Plazo de entrega: 7 días
Nueva camioneta pickup Rich P11 LHD 2WD 4WD Camioneta pick-up
Zhengzhou Dongfeng Mid-south Enterprise Co., Ltd.está especializada en la exportación de vehículos comerciales, maquinaria y repuestos nuevos y usados. Nuestros productos son altamente reconocidos en África, Sudeste de Asia, Medio Oriente, Sudamérica, Europa del Este, como Filipinas, Camboya, Tailandia, Omán, Pakistán, Yemen, Líbano, Congo, Uzbekistán, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Tanzania, Uruguay. , México, Chile, Perú, etc.
Nuestros vehículos comerciales y productos de maquinaria cubren camión de carga, camión todoterreno, camión volquete, camión tractor, camión de propósito especial, autobús, serie de mezcla de concreto, serie de mezcla de asfalto, serie de grúa, excavadora, cargadora, topadora, rodillo, carretilla elevadora, apilamiento y perforadora, tractor y maquinaria agrícola.
Recogida comercial
Camioneta pickup
Camioneta
Recogida de Dongfeng
Vehículo de pasajeros
Vehículo de pasajeros
Coche
Coche de cuatro ruedas
Mini vehículo de pasajeros
Especificación
Overall parameters |
Fuel | Gaslione | Diesel | ||||
Model | Luxury | Luxury | Standard | Standard | |||
Drive type | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |||
Model Code | Z57Y | Z58Y | Z55Y | Z56Y | |||
Emission | EuroV | Euro Ⅳ | |||||
L×W×H, mm | 5080*1720*1680 | 5080*1820*1715 | 5080*1720*1680 | 5080*1820*1715 | |||
Wheel base, mm | 3050 | ||||||
Track(front/rear), mm | 1415/1410 | 1545/1525 | 1415/1410 | 1545/1525 | |||
Cargo L×W×H, mm | 1395*1390*430 | ||||||
Ground clearance, mm | 210 | 215 | 210 | 215 | |||
Min. turning diameter, m | 13 | ||||||
G.V.W., KG | 2310 | 2510 | 2435 | 2695 | |||
Curb weight, kg | 1495 | 1695 | 1620 | 1790 | |||
Approach angle/Departure angle | 28/23 | 30/24 | 28/23 | 30/24 | |||
Max. gradeability, % | 30 | 40 | 30 | 40 | |||
Passenger number | 5 | ||||||
Fuel consumption, L/100km | 7.9 | 8.2 | 6.6 | 7.4 | |||
Fuel tank, L | 60 | ||||||
Max. speed, km/h | 160 | 150 | |||||
Engine | Type | ZG24 | ZD25TCI | ||||
Displacement, L | 2.438 | 2.498 | |||||
Max. power, kw/rpm | 102/4600-5000 | 85/3800 | |||||
Max. torque, N·m/rpm | 217/2600-3200 | 280/1800-2600 | |||||
Comfort | Brakes | (front/rear) Disc/Drum | |||||
Suspension | (front/rear) Double-wishbone, independent/ Steel spring |
Empaque y envío
Introducción de la Compañía
PRODUCTOS POR GRUPO : Vehículo de pasajeros > Camioneta
Lista de productos relacionados
Sitio movil