Modelo: Rich 6 4WD Pickup
Marca: Dongfeng
lugar de origen: Libia, Maldivas, Argelia, isla Ascencion, Perú, Bulgaria, RAE de Hong Kong
capacidad: 6l, 101-200ml
Paquete: embalaje desnudo
productividad: 500 pcs/ month
transporte: Ocean
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 500 pcs/ month
HS-Code: 8704210000
Hafen: Tianjin,Qingdao,Shanghai
Tipo de Pago: L/C,T/T,D/P,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Plazo de entrega: 30 días
CAMIONETA DONGFENG RICH SERIE 6
Fuel type | Diesel | ||
Model | ZN1035UCX5A | ||
Driving type | 4WD | ||
Transmission | 6AT | ||
Emission standard | Euro V+OBD | ||
Parameters | L×W×H(mm) | 5560mm*1850mm*1810mm | |
Wheelbase(mm) |
|
||
Tread (Front/Rear)(mm) |
|
||
Cargo box L×W×H(mm) |
|
||
Min. ground clearance(mm) | 207mm | ||
Min. turning radius(m) |
|
||
G.V.W. (kg) | 2755 | ||
Curb weight (kg) | 1940 | ||
Load capacity (kg) | 490 | ||
Approach angle/Departure angle(°) | 31/20 | ||
Max. gradeability(%) | 40 | ||
Passenger numbers | 5 | ||
Fuel tank(L) | 73 | ||
Max. speed (km/h) | 150 | ||
Engine | Model | ZD25T5 | |
Displacement (mL) | 2498 | ||
Max. power (Kw) | 103 | ||
Max. torque (Nm) | 305 | ||
Driving mechanism | Braking | Front disk, rear drum | |
Suspension | Front: Double-wishbone independent | ||
Rear: Steel spring | |||
Tyre | 255/70R16 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Vehículo de pasajeros > Camioneta
Lista de productos relacionados
Sitio movil