Modelo: Dongfeng
Marca: Dongfeng Huanghai
lugar de origen: Tokelau, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Yugoslavia
Material: ALEACIÓN
Engine: Diesel
Version: Sport/Luxury
Outlined Dimension: 5685x1950x1865mm
Cargo Dimension: 1715x1620x460
Rated Passenger: 2+3
Load Capacity: 650kg
Engine Model: ISUZU
Paquete: Desnudo
productividad: 200 units/month
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 200 units/month
Certificados : ISO
Hafen: QIngdao,Tianjin,Shanghai
Tipo de Pago: L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
Plazo de entrega: 30 días
Descripción del producto:
<
Model Code | DD1033E | ||||
Model | Diesel Manual 2WD | Diesel Manual 4WD | |||
Factory Code | S71 | S86 | S72 | S69 | |
Vehicle Version | Sport | Luxury | Sport | Luxury | |
BASIC PARAMETER | Outlined dimension: L×W×H(mm) | 5685*1950*1865 | |||
Cargo box dimension: L×W×H(mm) | 1715*1620*460 | ||||
Wheelbase (mm) | 3405 | ||||
Tread(front/rear)(mm) | 1610/1610 | ||||
Overhang(front/rear)(mm) | 975/1305 | ||||
Rated passenger(person) | 2+3 | ||||
Approach angle/Departure angle | 29/18(°) | ||||
Minimum ground clearance(mm) | 230 | ||||
Max speed(km/h) | 150 | ||||
Fuel Tank capacity(L) | 70 | ||||
Load capacity (Kg) | 650 | ||||
Curb weight (Kg) | 2000 | ||||
Gross mass(Kg) | 2975 | ||||
POWER PARAMETER | Engine model | ISUZU JE4D25Q5A(EuroV)(Common rail)Turbo | |||
Displacement(L) | 2.499 | ||||
Power (KW @ rpm) | 95 @ 3400 | ||||
Torque (N·m @ rpm) | 320 @ 1800-2600 | ||||
Transmission | 6MT |
Nuestras series de productos relativos, como maquinaria de construcción, vehículos para fines especiales, camiones de carga, camiones volquete, vehículos de pasajeros, etc., también son populares entre los clientes globales.
PRODUCTOS POR GRUPO : Vehículo de pasajeros > Camioneta
Lista de productos relacionados
Sitio movil